Wirtschaftlich pulvern
Dazu zählen Durchsatz und Oberflächenqualität ebenso wie Verschleiß und Ergiebigkeit des Pulvers. Hinzu kommen Faktoren, wie Trockenfilmdichte, der Nutzungsgrad der Applikation, der Verbrauch von Chemikalien für die Vorbehandlung und die Kosten für Strom, Gas, Druckluft und Frischluft. Zu den weiteren Aspekten zählen die Kosten für Wartung, Instandhaltung und Serviceflexibilität des Anlagenlieferanten. Das Berechnungsbeispiel in der nebenstehenden Tabelle zeigt, wie die Abschätzung der Betriebskosten aussehen könnte und wie die Wirtschaftlichkeit einer Anlage zu ermitteln ist. Sie kann auch Hilfestellung geben, in welchen Bereichen Veränderungen und/oder Optimierungen notwendig sind. Die eingesetzten Zahlen sind Beispiele und können verändert werden.
Durchsatz: 300.000 m²/Jahr – Arbeitstage: 220/Jahr – Arbeitszeit: 8h/Tag | ||||
Personalkosten | 4 Mitarbeiter (MA) | 50.000,00 Euro/Jahr MA | 200.000,00 Euro | |
1 Hilfskraft | 35.000,00 Euro/Jahr | 35.000,00 Euro | ||
Gesamt | 235.000,00 Euro | |||
Pulverlack-Lagerkosten | ||||
Lack | 3000 kg (5,00 Euro/kg) | Verzinsung Kapital 10% | 1500,00 Euro | |
Pulverlackkosten | ||||
Durchsatz | 300.000 m²/a | |||
Pulverlacktyp | Polyester | |||
Preis | 5,00 Euro/kg | |||
Trockenfilmdichte | 1,55 g/cm³ | |||
Schichtstärke | 60 µm | |||
Nutzungsgrad | 94% | |||
Verbrauch | 98,936 g/m² | |||
Kosten pro beschichtetem Quadratmeter | 0,49 Euro/m² | |||
Pulverlackkosten gesamt | 148.404,26 Euro | |||
Kapitalkosten der Investition | ||||
Pulveranlage | 600.000,00 Euro | |||
Anlagenbau | 2.400.000,00 Euro | |||
Bauseitige Kosten | 250.000,00 Euro | |||
Gesamtkosten Investition | 3.250.000,00 Euro | |||
Abschreibungsdauer | 10 Jahre | |||
Zins | 10% | |||
Kapitalkosten pro Jahr | 361.111,11 Euro | |||
Entsorgungskosten (pauschal) | 2.000,00 Euro | |||
Chemikalienverbrauch (pro beschichtetem Quadratmeter) | ||||
Putz-/Schmiermittel | 0,0015 Euro | 450,00 Euro | ||
Entfettung und Phosphat | 0,105 Euro | 31.500,00 Euro | ||
Entsorgung des Verdampfer-Schlamms | 0,015 Euro | 4.500,00 Euro | ||
Raumkosten: Stellfläche/Vorbereitungsfläche | ||||
Raum | 400 m² | 4,00 Euro/m² und Monat | 19.200,00 Euro | |
Energiekosten/Betrieb | ||||
Strom | 500 kWh | 0,13 Euro/kWh | 114.400,00 Euro | |
Gas/Öl | 26,5 l/h | 0,30 Euro/l | 13.992,00 Euro | |
Druckluft | 180 Nm³/h | 0,10 Euro/Nm³ | 31.680,00 Euro | |
Frischwasser | 0,35 m³/h | 2,30 Euro/m³ | 1.416,80 Euro | |
Instandhaltung/Wartung | ||||
Pauschal | 5.000,00 Euro | 5.000,00 Euro | ||
Verschleißteilkosten Pulveranlage | 3% | 18.000,00 Euro | ||
Verschleißteilkosten Anlagenbau | 0,5% | 12.000,00 Euro | ||
Zubehör | ||||
Haken, Stopfen etc. (Pauschale) | 5.000,00 Euro | 5.000,00 Euro | ||
Sonstige Kosten | ||||
Versicherung | 20.000,00 Euro | |||
1 Kfz | 10.000,00 Euro | |||
Gesamtkosten | 1.035.154,20 Euro | |||
Kosten / m² | 3,45 Euro | |||
Beispiel für Betriebskosten: Die eingesetzten Zahlen dienen als Beispiel und lassen sich durch die eigenen Betriebskosten ersetzen. |
Zum Netzwerken:
Géza Metzger, Winnenden, Tel. +49 7195 61716, geza-metzger@t-online.de
Hersteller zu diesem Thema
Dann brauchen Sie mehr als aktuelle Internet-News - Sie brauchen die Fachzeitung BESSER LACKIEREN! Exklusive Interviews, Analysen und Berichte. Praxisbezogener Fachjournalismus. Umfassende Informationen. Digital oder gedruckt - So, wie Sie es brauchen.